Miło mi poinformować, że moja uczelnia w tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych przygotowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” zajęła wysokie - 26 miejsce. Uczelnia awansowała aż o trzy pozycje w porównaniu do 2014 roku. Katolicki Uniwersytet Lubelski zajął 32 miejsce.

Już po raz szesnasty zostały ogłoszone wyniki Rankingu Szkół Wyższych. Misją Rankingu Perspektyw jest dostarczanie informacji o tym, jak oceniane są polskie uczelnie.
Warto zauważyć, że od pięciu lat miejsce UMCS-u w rankingu regularnie wzrasta. W 2010 roku UMCS zajmował 34 pozycję, w tegorocznym rankingu zajmuje 26. Jest to dobra prognoza pokazująca, że uczelnia się rozwija.
Najwyższą liczbę punktów Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej uzyskał w takich kategoriach:
• ocena parametryczna (72,31)
• preferencje pracodawców (71,29)
• uprawnienia habilitacyjne (71,09)
• rozwój kadry własnej (69,96)
• warunki korzystania z biblioteki (67,86)
• modyfikowany współczynnik Hirscha (66,58).
W tym roku w rankingu oceniono 87 uczelni akademickich.Przedstawiam 32 pozycje:

1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 2 1 1 2 100
1 Uniwersytet Warszawski 1 2 2 1 100
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 3 4 86.6
4 Politechnika Warszawska 4 4 4 3 82.8
4 Politechnika Wrocławska 5 6 5 5 82.8
6 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 6 5 6 6 81.5
7 Uniwersytet Wrocławski 7 7 7 7 74.5
8 Warszawski Uniwersytet Medyczny 8 11 14 19 67.0
9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 9 9 9 13 65.4
10 Gdański Uniwersytet Medyczny 11 12 18 20 65.3
11 Politechnika Łódzka 12 13 8 8 64.8
12 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 13 10 12 9 63.8
13 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 10 8 10 10 63.4
14 Politechnika Poznańska 16 22 21 17 63.3
15 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 14 17 22 27 61.4
16 Uniwersytet Łódzki 21 23 24 14 61.3
17 Politechnika Gdańska 24 24 20 11 61.2
17 Uniwersytet Gdański 15 14 15 18 61.2
17 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 17 16 13 23 61.2
17 Uniwersytet Śląski w Katowicach 20 20 19 16 61.2
21 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 18 21 23 28 60.0
22 Politechnika Śląska 23 18 16 15 59.9
23 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 19 19 17 12 58.7
24 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 22 15 11 25 57.2
25 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 27 27 30 21 56.8
26 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 29 30 31 32 56.1
27 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 26 31 32 24 55.5
27 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 25 25 25 22 55.5
29 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 31 33 34 37 55.2
30 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 32 32 29 33 54.8
31 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 28 26 27 26 54.5
32 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 30 28 28 31 53.5

W samym województwie lubelskim UMCS zajmuje 1 miejsce w kategorii preferencje pracodawców. To duży sukces. W skali kraju, pozycja ta jest również bardzo dobra, gdyż plasuje się na miejscu 15.
Cieszy również fakt wysokich pozycji niektórych kierunków studiów prowadzonych na UMCS. Ranking prezentuje się następująco:
• 6 miejsce na 20 dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
• 6 miejsce na 25 dla politologii i stosunków międzynarodowych;
• 8 miejsce na 20 dla filologii polskiej,
• 8 miejsce na 20 dla historii i archeologii.
Ranking Szkół Wyższych „Perspektywy” pokazuje jakość edukacji prowadzonej w szkołach wyższych i stanowi dla nich swojego rodzaju drogowskaz wskazujący, w którą stronę uczelnia powinna się w przyszłości profilować oraz jakie aspekty działalności należy rozwijać i jakie wyznaczyć priorytety. Ranking skonstruowany został na podstawie 31 wskaźników. Być może ten ranking wpłynie na Was i pomoże w wyborze uczelni. Rekrutacja na studia trwa!

Komentarze